| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kertaungaran | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kertaungaran | Dusun Puhun Blok Perum Gria | 010 | 020 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kertaungaran | Griya Kuningan Permai Jl Meteor 111 No 6 | 010 | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kertaungaran | Kaliwon | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kertaungaran | Kertaungaran | 010 | 020 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kertaungaran | Kliwon | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kertaungaran | Kliwon | 008 | 016 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kertaungaran | Kliwon | 008 | 017 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kertaungaran | Kliwon | 009 | 016 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kertaungaran | Kliwon | 009 | 017 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kertaungaran | Kliwon | 009 | 018 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kertaungaran | Kliwon | 009 | 019 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kertaungaran | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kertaungaran | Manis | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kertaungaran | Manis | 007 | 013 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kertaungaran | Manis | 007 | 014 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kertaungaran | Manis | 007 | 015 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kertaungaran | Paahing | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kertaungaran | Pahing | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kertaungaran | Pahing | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kertaungaran | Pahing | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kertaungaran | Pahing | 003 | 022 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kertaungaran | Pahing | 003 | 023 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kertaungaran | Pahing | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kertaungaran | Pahing | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kertaungaran | Pahing | 008 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kertaungaran | Puhun | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kertaungaran | Puhun | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kertaungaran | Puhun | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kertaungaran | Puhun | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kertaungaran | Puhun | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kertaungaran | Puhun | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kertaungaran | Puhun | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kertaungaran | Puhun | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kertaungaran | Puhun | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kertaungaran | Puhun | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kertaungaran | Puhun | 003 | 023 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kertaungaran | Puhun | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kertaungaran | Puhun | 006 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kertaungaran | Puhun | 010 | 014 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kertaungaran | Puhun | 010 | 020 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kertaungaran | Puhun | 010 | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kertaungaran | Puhun | 020 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kertaungaran | Puhun | 927 | 449 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kertaungaran | Wage | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kertaungaran | Wage | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kertaungaran | Wage | 004 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kertaungaran | Wage | 004 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kertaungaran | Wage | 005 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kertaungaran | Wage | 005 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kertaungaran | Wage | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kertaungaran | Wage | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kertaungaran | Wage | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Kertaungaran | Wage | 006 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kertaungaran | Wage | 006 | 016 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kertaungaran | Wagw | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Kertaungaran | Wagw | 008 | 016 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
© Pemerintah Desa Kertaungaran. All Rights Reserved. Powered by easydes.id