| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kertaungaran | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Kertaungaran | 006 | 011 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Kertaungaran | Dusun Puhun Blok Perum Gria | 010 | 020 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kertaungaran | Griya Kuningan Permai Jl Meteor 111 No 6 | 010 | 021 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kertaungaran | Kertaungaran | 010 | 020 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Kertaungaran | Kliwon | 005 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Kertaungaran | Kliwon | 008 | 016 | 45 | 5 | 50 |
| 8 | Kertaungaran | Kliwon | 008 | 017 | 13 | 2 | 15 |
| 9 | Kertaungaran | Kliwon | 009 | 018 | 17 | 8 | 25 |
| 10 | Kertaungaran | Kliwon | 009 | 019 | 44 | 5 | 49 |
| 11 | Kertaungaran | Manis | 007 | 013 | 45 | 2 | 47 |
| 12 | Kertaungaran | Manis | 007 | 014 | 27 | 4 | 31 |
| 13 | Kertaungaran | Manis | 007 | 015 | 62 | 5 | 67 |
| 14 | Kertaungaran | Paahing | 004 | 007 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Kertaungaran | Pahing | 003 | 005 | 41 | 13 | 54 |
| 16 | Kertaungaran | Pahing | 003 | 006 | 37 | 5 | 42 |
| 17 | Kertaungaran | Pahing | 003 | 023 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Kertaungaran | Pahing | 004 | 007 | 29 | 13 | 42 |
| 19 | Kertaungaran | Pahing | 004 | 008 | 28 | 9 | 37 |
| 20 | Kertaungaran | Pahing | 008 | 004 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Kertaungaran | Perum Ggiya Kuningan Permai | 010 | 021 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Kertaungaran | Perum Gpk | 010 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Kertaungaran | Perum Griya Nuansa Lestrai | 003 | 022 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Kertaungaran | Perum Nuansa Lestari | 023 | 003 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Kertaungaran | Puhun | 001 | 001 | 42 | 8 | 50 |
| 26 | Kertaungaran | Puhun | 001 | 002 | 42 | 7 | 49 |
| 27 | Kertaungaran | Puhun | 002 | 003 | 37 | 4 | 41 |
| 28 | Kertaungaran | Puhun | 002 | 004 | 42 | 3 | 45 |
| 29 | Kertaungaran | Puhun | 003 | 002 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Kertaungaran | Puhun | 003 | 003 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Kertaungaran | Puhun | 003 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Kertaungaran | Puhun | 010 | 020 | 5 | 3 | 8 |
| 33 | Kertaungaran | Puhun | 010 | 021 | 7 | 0 | 7 |
| 34 | Kertaungaran | Wage | 004 | 011 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Kertaungaran | Wage | 005 | 009 | 38 | 10 | 48 |
| 36 | Kertaungaran | Wage | 005 | 010 | 43 | 9 | 52 |
| 37 | Kertaungaran | Wage | 006 | 011 | 37 | 11 | 48 |
| 38 | Kertaungaran | Wage | 006 | 012 | 46 | 8 | 54 |
| 39 | Kertaungaran | Wage | 006 | 016 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Kertaungaran | Wagemaya Ismayani | 003 | 009 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Kertaungaran | Wagw | 005 | 010 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Kertaungaran | Wagw | 008 | 016 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 750 | 138 | 888 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kertaungaran, Tanggal Rekam : 19 September 2023
© Pemerintah Desa Kertaungaran. All Rights Reserved. Powered by easydes.id