| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kertaungaran | 006 | 011 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Kertaungaran | Dusun Puhun Blok Perum Gria | 010 | 020 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Kertaungaran | Griya Kuningan Permai Jl Meteor 111 No 6 | 010 | 021 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Kertaungaran | Kaliwon | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kertaungaran | Kertaungaran | 010 | 020 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Kertaungaran | Kliwon | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kertaungaran | Kliwon | 008 | 016 | 64 | 57 | 121 |
| 8 | Kertaungaran | Kliwon | 008 | 017 | 15 | 19 | 34 |
| 9 | Kertaungaran | Kliwon | 009 | 016 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kertaungaran | Kliwon | 009 | 017 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kertaungaran | Kliwon | 009 | 018 | 25 | 34 | 59 |
| 12 | Kertaungaran | Kliwon | 009 | 019 | 56 | 52 | 108 |
| 13 | Kertaungaran | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kertaungaran | Manis | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kertaungaran | Manis | 007 | 013 | 56 | 55 | 111 |
| 16 | Kertaungaran | Manis | 007 | 014 | 34 | 36 | 70 |
| 17 | Kertaungaran | Manis | 007 | 015 | 100 | 87 | 187 |
| 18 | Kertaungaran | Paahing | 004 | 007 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Kertaungaran | Pahing | 003 | 001 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Kertaungaran | Pahing | 003 | 005 | 74 | 70 | 144 |
| 21 | Kertaungaran | Pahing | 003 | 006 | 66 | 50 | 116 |
| 22 | Kertaungaran | Pahing | 003 | 022 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kertaungaran | Pahing | 003 | 023 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kertaungaran | Pahing | 004 | 007 | 43 | 54 | 97 |
| 25 | Kertaungaran | Pahing | 004 | 008 | 40 | 42 | 82 |
| 26 | Kertaungaran | Pahing | 008 | 004 | 3 | 4 | 7 |
| 27 | Kertaungaran | Puhun | 001 | 001 | 66 | 53 | 119 |
| 28 | Kertaungaran | Puhun | 001 | 002 | 65 | 58 | 123 |
| 29 | Kertaungaran | Puhun | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kertaungaran | Puhun | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kertaungaran | Puhun | 002 | 003 | 48 | 51 | 99 |
| 32 | Kertaungaran | Puhun | 002 | 004 | 58 | 58 | 116 |
| 33 | Kertaungaran | Puhun | 003 | 002 | 5 | 3 | 8 |
| 34 | Kertaungaran | Puhun | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kertaungaran | Puhun | 003 | 004 | 4 | 0 | 4 |
| 36 | Kertaungaran | Puhun | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kertaungaran | Puhun | 003 | 023 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kertaungaran | Puhun | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kertaungaran | Puhun | 006 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kertaungaran | Puhun | 010 | 014 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kertaungaran | Puhun | 010 | 020 | 4 | 3 | 7 |
| 42 | Kertaungaran | Puhun | 010 | 021 | 8 | 6 | 14 |
| 43 | Kertaungaran | Puhun | 020 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kertaungaran | Puhun | 927 | 449 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kertaungaran | Wage | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kertaungaran | Wage | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kertaungaran | Wage | 004 | 011 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Kertaungaran | Wage | 004 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kertaungaran | Wage | 005 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kertaungaran | Wage | 005 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kertaungaran | Wage | 005 | 009 | 79 | 60 | 139 |
| 52 | Kertaungaran | Wage | 005 | 010 | 62 | 55 | 117 |
| 53 | Kertaungaran | Wage | 006 | 011 | 56 | 59 | 115 |
| 54 | Kertaungaran | Wage | 006 | 012 | 64 | 60 | 124 |
| 55 | Kertaungaran | Wage | 006 | 016 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Kertaungaran | Wagw | 005 | 010 | 1 | 2 | 3 |
| 57 | Kertaungaran | Wagw | 008 | 016 | 3 | 1 | 4 |
| TOTAL | 1104 | 1038 | 2142 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kertaungaran, Tanggal Rekam : 19 September 2023
© Pemerintah Desa Kertaungaran. All Rights Reserved. Powered by easydes.id